learning · high
ну вроде как изи вин, удобно когда форма открывается на той же странице
active · priority A
MRR
$5,496.42
Users
545
Active Trials
0
Daily snapshots through the latest manual sync. Total includes every recorded source.
Experiments in this range
Observed metric movement, not proven attribution.
$0.00 MRR (0.0%)
Jul 3, 2026 – Jul 7, 2026
+$973.14 MRR (+23.0%)
Jul 7, 2026 – Aug 14, 2026
+$536.26 MRR (+11.5%)
Jul 24, 2026 – Aug 14, 2026
+$580.52 MRR (+12.5%)
Jul 29, 2026 – Aug 14, 2026
| Experiment | Impact / effort | Status | Started |
|---|---|---|---|
| Метрики онбординга Если знать метрики онбординга - можно понимать где течет вода | medium / medium | cancelled | Jul 03, 2026 |
| Date | Metric | Value | Source | Period | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | trials | 0 | stripe | monthly | Synced from Stripe trialing subscriptions. | |
| Aug 31, 2026 | users | 545 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Aug 31, 2026 | mrr | $5,496.42 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Aug 25, 2026 | trials | 0 | stripe | monthly | Synced from Stripe trialing subscriptions. | |
| Aug 25, 2026 | users | 549 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Aug 25, 2026 | mrr | $5,707.69 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Aug 14, 2026 | trials | 0 | stripe | monthly | Synced from Stripe trialing subscriptions. | |
| Aug 14, 2026 | users | 522 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Aug 14, 2026 | mrr | $5,208.91 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Aug 10, 2026 | trials | 0 | stripe | monthly | Synced from Stripe trialing subscriptions. | |
| Aug 10, 2026 | users | 512 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Aug 10, 2026 | mrr | $5,136.95 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Aug 03, 2026 | trials | 0 | stripe | monthly | Synced from Stripe trialing subscriptions. | |
| Aug 03, 2026 | users | 502 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Aug 03, 2026 | mrr | $4,985.25 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Aug 01, 2026 | revenue | $5,460.64 | stripe | monthly | Synced from Stripe paid invoice line items for this month. | |
| Jul 27, 2026 | trials | 0 | stripe | monthly | Synced from Stripe trialing subscriptions. | |
| Jul 27, 2026 | users | 475 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Jul 27, 2026 | mrr | $4,628.39 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Jul 23, 2026 | trials | 0 | stripe | monthly | Synced from Stripe trialing subscriptions. | |
| Jul 23, 2026 | users | 472 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Jul 23, 2026 | mrr | $4,672.65 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Jul 21, 2026 | trials | 0 | stripe | monthly | Synced from Stripe trialing subscriptions. | |
| Jul 21, 2026 | users | 472 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Jul 21, 2026 | mrr | $4,769.02 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Jul 20, 2026 | users | 468 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Jul 20, 2026 | mrr | $4,669.80 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Jul 13, 2026 | users | 443 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Jul 13, 2026 | mrr | $4,235.77 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. | |
| Jul 01, 2026 | users | 443 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscription customers. | |
| Jul 01, 2026 | revenue | $4,125.03 | stripe | monthly | Synced from Stripe paid invoice line items for this month. | |
| Jul 01, 2026 | mrr | $4,235.77 | stripe | monthly | Synced from Stripe active subscriptions. |
learning · high
ну вроде как изи вин, удобно когда форма открывается на той же странице
learning · medium
не понятно, я запустил этот эксперимент с остальными другими, так что сорян
learning · high
/start тоже был хорош, но кажется прайсинг на главной как минимум не уступает
experiment_created · high
Если заменить переход на внешнюю страницу оплаты встроенной Stripe-формой и оставить преимущества подписки рядом, то пользователи будут реже покидать оплату, а конверсия в платную подписку увеличится.
experiment_created · high
Если дать гостю написать эссе, показать процесс проверки в стиле IELTS-экзаменатора и сообщить, что работа сохранена, то больше пользователей купят Premium. Пользователь увидит ценность продукта до того, как столкнётся с предложением оплатить доступ.
metric_snapshot_created · medium
mrr: 6891
learning · low
Получил данные, но пока убрал онбординг в пользу лендоса
metric_snapshot_created · low
installs: 32
metric_snapshot_created · low
trials: 40
experiment_created · high
Если продавать подписку через лендинг вместо онбординга /start, конверсия в оплату будет выше, потому что лендинг лучше объясняет ценность продукта, снимает возражения и быстрее подводит пользователя к покупке.
manual_note · medium
Сегодня я осознал что у нас на мобильных устройствах нет на видном месте мобильной навигации, решил првенуть
manual_note · high
Решил протестировать будет ли лучше, если мы вернемся к обычному лендосу + уберем триалы
experiment_created · medium
Если знать метрики онбординга - можно понимать где течет вода
metric_snapshot_created · medium
mrr: 3999.98